Velké srovnání stolů Sponeta: Jak si vybrat ten pravý?
Stolní tenis je skvělý, dynamický sport pro celou rodinu, u kterého se navíc slušně zapotíte. V naší nabídce najdete špičkové venkovní i vnitřní stoly. Abychom vám pomohli s výběrem, porovnali jsme ty nejoblíbenější modely z obou kategorií.
Proč si pořídit vlastní stůl na stolní tenis?
Stolní tenis není jen zábava, ale také vynikající způsob, jak udržet tělo v kondici přímo v pohodlí domova.
Hrajte kdykoliv
Máte možnost hrát kdykoliv chcete, bez nutnosti cestovat do herny, rezervovat si místo a platit vstupné.
Stůl podle potřeb
Kvalitní stůl vám poskytne dokonalý zážitek ze hry díky správné velikosti, pevnosti a dokonalému odskoku míčku.
Zdraví a kondice
Hraní zlepšuje vaši koordinaci, reflexy a rychlost. Navíc je to skvělé kardio na spálení přebytečných kalorií.
Odbourání stresu
Během hry se uvolníte, zapomenete na pracovní starosti a zažijete spoustu zábavy s rodinou a přáteli.
Na co si dát při výběru pozor?
Pokud se rozhodnete pořídit stůl na stolní tenis, věnujte pozornost následujícím parametrům:
- Velikost a prostor: Zamyslete se nad tím, kam stůl umístíte. Standardní stoly vyžadují dostatek prostoru pro pohyb hráčů z obou stran.
- Kvalita a pevnost: Ujistěte se, že má stůl masivní konstrukci. Nekvalitní stoly se při hře kývají, což výrazně snižuje kvalitu zážitku.
- Povrch desky: Tloušťka a materiál desky určují kvalitu odskoku míčku. Vnitřní stoly mají většinou silnější dřevěnou desku, venkovní využívají odolný melamin.
- Skládací vs. pevný: Skládací stoly díky kolečkům snadno přesunete a po složení nezaberou téměř žádné místo.
Porovnání: Vnitřní stoly Sponeta
Vnitřní stoly nejsou odolné vůči povětrnostním vlivům, ale díky dřevěné desce nabízejí o něco lepší odskok míčku.
(Posouvejte tabulku do stran →)
| Aktuální cena | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Použití | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér | Vnitřní / interiér |
| Barva | Modrá | Zelená | Zelená | Černá | Zelená | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá |
| Rozměr stolu (d x š x v) |
2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1850 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm |
| Hrací deska | Dřevěná deska 25 mm | Dřevěná deska 25 mm | Dřevěná deska 25 mm | Dřevěná deska 22 mm | Dřevěná deska 22 mm | Dřevěná deska 19 mm | Dřevěná deska 19 mm | Dřevěná deska 19 mm | Dřevěná deska 19 mm | Dřevěná deska 19 mm | Dřevěná deska 19 mm |
| Okrajový lub | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | - |
| Průměr profilu nohou | 40 x 40 mm | 40 x 40 mm | 60 x 40 mm | Ø 60 mm | 50 x 30 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| Skládací mechanismus | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Rozměr po složení | 153 x 70 x 155 cm | 153 x 70 x 155 cm | 153 x 17 x 142 cm | 185 x 64 x 159 cm | 153 x 70 x 155 cm | 184 x 65 x 189 cm | 184 x 65 x 189 cm | 153 x 73 x 159 cm | 153 x 73 x 159 cm | 184 x 67 x 187 cm | 184 x 67 x 187 cm |
| Trénink 1 hráče | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ne (dělitelný stůl) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) |
| Kolečka | 4 gumová (Ø 100 mm) s brzdou | 4 gumová (Ø 100 mm) s brzdou | 2 gumová (Ø 128 mm) | 4 gumová (Ø 125 mm) s brzdou | 4 gumová (Ø 100 mm) s brzdou | 4 gumová (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) |
| Nastavení výšky | Nožičky pro korekci nerovností | Nožičky pro korekci nerovností | - | Zadní nohy pro korekci až 25 mm | Výškově nastavitelné vnější nohy | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | 113 kg | 113 kg | 105 kg | 104 kg | 92 kg | 75 kg | 75 kg | 67 kg | 67 kg | 64 kg | 64 kg |
| Země výroby | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo |
Porovnání: Venkovní stoly Sponeta
Venkovní stoly disponují speciální melaminovou deskou, která bez problémů odolává slunci, dešti a výkyvům teplot.
(Posouvejte tabulku do stran →)
| Aktuální cena | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Použití | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér | Venkovní / exteriér |
| Barva | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Šedá | Šedá / černá | Šedá | Černá | Šedá |
| Rozměr stolu (d x š x v) |
2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 274 x 185 x 76 cm | 274 x 185 x 76 cm | 2740 x 1850 x 760 mm | 274 x 185 x 76 cm |
| Hrací deska | 4 mm melamin | 4 mm melamin | 4 mm melamin | 4 mm melamin | 5 mm melamin | 5 mm melamin | 6 mm melamin | 6 mm melamin | 10 mm melamin | 10 mm melamin | 10 mm melamin | 10 mm melamin | 6 mm melamin |
| Okrajový lub | 36 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 36 mm | 50 mm | 50 mm | 50 x 20 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm |
| Průměr profilu nohou | 25 mm | 25 mm | - | - | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 50 x 30 mm | 50 x 30 mm | - | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50x50 a 50x30 mm |
| Skládací mechanismus | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Rozměr po složení | 184 x 67 x 187 cm | 184 x 67 x 187 cm | 153 x 73 x 159 cm | 153 x 73 x 159 cm | 184 x 65 x 189 cm | 184 x 65 x 189 cm | 153 x 70 x 155 cm | 184 x 70 x 155 cm | - | 185 x 64 x 159 cm | 185 x 64 x 159 cm | 185 x 64 x 159 cm | 185 x 64 x 159 cm |
| Trénink 1 hráče | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ne | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) | Ano (sklopení 1 desky) |
| Kolečka | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 kolečka (Ø 125 mm) | 4 dvojitá gumová (Ø 128 mm) | 4 dvojitá gumová (Ø 128 mm) | - | 4 gumová (Ø 125 mm) s brzdou | 4 gumová (Ø 125 mm) s brzdou | 4 gumová (Ø 125 mm) | 4 gumová (Ø 150 mm) s brzdou |
| Nastavení výšky | - | - | - | - | - | - | Korekce nerovnosti terénu | Korekce nerovnosti terénu | - | Zadní nohy pro korekci až 25 mm | Zadní nohy pro korekci až 25 mm | Zadní nohy pro korekci až 25 mm | Zadní nohy pro korekci až 30 mm |
| Hmotnost | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 62 kg | 62 kg | 74 kg | 74 kg | 123 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 80 kg |
| Země výroby | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo | Německo |

Recenze